Userprofil
| Benutzername: | Killab0tz ![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 11.05.2008 20:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 08.09.2010 11:27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 08.07.1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 303 Tage | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: Killab0tz Spielstil: Kamikaze-Medic Waffen: M16 / AK Stärken: Granaten, Gegner Nr1 von Clanmembern sein :> Schwächen: Die 2 Gigas (aber immerhin bin ich ihr Gegner Nr1 HAHA :D) Erfahrung: Über 500 Stunden BF2 Auftrag: Immer als erster zur Flagge rennen und da dann alleine sterben, weil alle anderen lieber noch nen bisschen spawnkillen. Skill: Kackb00n-owner |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: | =DEI= |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 11.05.2008 20:09 (851 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.520 |
| Logins: | 783 |
| Kommentare: | 227 |
| Rang: | Forummember LVL 3 |
| Seitenklicks: | 22.765 |
| Geld: | 32.431,50 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 11 |
| Empfangene Nachrichten: | 50 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 14 (Gewinnquote: 1.400,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 14 (100,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (10)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
Uelzener Funclan |
FunWar | BF2 | 550:108 | (5) |
|
Rhein Neckar Checkars |
FunWar | BF2 | 276:268 | (8) |
|
Crank Fighters |
FunWar | BF2 | 333:0 | (5) |
|
Evolution |
FunWar | BF2 | 118:719 | (7) |
|
Gods Of Guns |
FunWar | BF2 | 672:0 | (5) |
|
Know How Crew |
FunWar | BF2 | 377:109 | (6) |
|
Crew of Destruction |
FunWar | BF2 | 281:429 | (2) |
|
Bulls of War |
FunWar | BF2 | 0:701 | (0) |
|
(Rheydt-Fighters) |
FunWar | BF2 | 503:0 | (0) |
|
German Destoyers |
FunWar | BF2 | 306:195 | (0) |
Keine Daten vorhanden!
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt


Killab0tz 
08.09.2010 11:27

Forummember LVL 3
Allgemein
Beiträge: 227
großes maul und nix dahinter, wie gesagt :)
bin übrigens (fast) jederzeit zu neim match bereit ;)
großes maul und nix dahinter, wie gesagt :)
bin übrigens (fast) jederzeit zu neim match bereit ;)
Beiträge: 793
Beiträge: 603
Klopapier beidseitig verwenden und der Erfolg liegt auf der Hand!