Userprofil
| Benutzername: | yadris ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ID: | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 09.11.2009 19:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 09.09.2010 09:25 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Karkand | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 22.09.1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alter: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 14 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name: Matze Spielstil: Medic Waffen: Ak-101/G36E/L85A1 Stärken: ka (cken) Schwächen: vergessen medic-pack zu nehmen oder 9 zu drücken beim runterjumpen Erfahrung: unter 500h Rang: Master Sergeant Accounts: yadris Auftrag: Feind sichten und erschießen bevor ihn jemand spottet |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clanname: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||||||||
| AIM: | -Bot benutz ich nicht! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 09.11.2009 19:35 (304 Tage) |
| Profilaufrufe: | 395 |
| Logins: | 1383 |
| Kommentare: | 36 |
| Rang: | Newbie LVL 4 |
| Seitenklicks: | 40.015 |
| Geld: | 4.203,96 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 4 |
| Empfangene Nachrichten: | 8 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 0 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 5 (Gewinnquote: 500,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 5 (100,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (1)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
German Special Unit |
FunWar | BF2 | 0:785 | (14) |
Keine Daten vorhanden!
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt
Dafür gibt es 2 mögliche Ursachen:
- der Benutzername entspricht keinem Live Konto
- dieser User hat sich noch nicht eingeloggt



09.09.2010 09:25

Newbie LVL 4
Allgemein
Beiträge: 43